关于2024年安徽省水稻重大品种研发推广应用一体化试点任务新增推广面积完成情况的公示
发布时间:2025-07-24
2024年度安徽省重大品种研发推广应用一体化试点任务的水稻品种新增推广面积完成情况
序号 | 品种名称 | 牵头实施单位 | 实施区域 | 新增推广面积完成情况(万亩) |
1 | 荃优1606 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 望江县 | 0.25 |
五河县 | 0 | |||
定远县 | 0 | |||
来安县 | 0.86 | |||
天长市 | 0 | |||
巢湖市 | 0.19 | |||
庐江县 | 0.69 | |||
芜湖市湾沚区 | 0.21 | |||
小计 | 2.20 | |||
2 | 徽两优918 | 安徽科远现代农业科技有限公司 | 霍邱县 | 2.21 |
全椒县 | 0.97 | |||
肥东县 | 0.86 | |||
小计 | 4.04 | |||
3 | 喜两优超占 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 六安市金安区 | 4.89 |
六安市裕安区 | 4.75 | |||
霍邱县 | 3.88 | |||
霍山县 | 0.79 | |||
小计 | 14.31 | |||
4 | 荃两优1606 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 安庆市大观区 | 0 |
来安县 | 0.75 | |||
全椒县 | 0 | |||
庐江县 | 0.18 | |||
寿县 | 0.55 | |||
六安市金安区 | 0 | |||
六安市裕安区 | 0 | |||
小计 | 1.48 | |||
5 | 两优5077 | 安徽省金海种业有限公司 | 五河县 | 0 |
蚌埠市淮上区 | 0 | |||
小计 | 0 | |||
6 | 荃两优2118 | 安徽华安种业有限责任公司 | 和县 | 3.13 |
五河县 | 0 | |||
寿县 | 5.07 | |||
天长市 | 2.47 | |||
小计 | 10.67 | |||
7 | 荃两优069 | 安徽荃银超大种业有限公司 | 巢湖市 | 0.56 |
寿县 | 0.91 | |||
小计 | 1.47 | |||
8 | Y两优282 | 安徽厚天种业有限公司 | 巢湖市 | 1.29 |
南陵县 | 1.29 | |||
小计 | 2.58 | |||
9 | 华两优919 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 天长市 | 3.59 |
望江县 | 0.85 | |||
郎溪县 | 0 | |||
当涂县 | 1.31 | |||
巢湖市 | 1.77 | |||
滁州市南谯区 | 0 | |||
小计 | 7.52 | |||
10 | 两优 | 安徽省创富种业有限公司 | 巢湖市 | 2.07 |
全椒县 | 0.96 | |||
小计 | 3.03 | |||
11 | 徽科糯1701 | 安徽省高科种业有限公司 | 巢湖市 | 4.29 |
小计 | 4.29 | |||
12 | 源两优600 | 安徽桃花源农业科技有限责任公司 | 寿县 | 2.22 |
小计 | 2.22 | |||
13 | 早籼 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 南陵县 | 1.43 |
庐江县 | 1.59 | |||
小计 | 3.02 | |||
14 | 化感2205 | 南陵县红宝种业有限公司 | 南陵县 | 0.94 |
小计 | 0.94 | |||
合计 | 57.77 |
来源:种业管理处