拟进入2025年省稻、玉米、大豆和棉花区域试验和生产试验品种公示
发布时间:2025-03-06
2025年2月11日,安徽省种子管理总站组织召开了2024年稻、玉米、大豆和棉花品种试验总结会。会上,各作物专业委员会依据相关品种审定标准,遴选出拟参加2025年省稻、玉米、大豆、棉花品种试验及省联合体品种试验的品种,现拟在网上公示,公示期自3月3日至9日(共7天)。公示期内,社会各界如有异议,请书面反馈至安徽省农作物品种审定委员会办公室。
联系电话:0551-63436834、63436808、63434213
通讯地址:合肥市包河区滨湖世纪社区洞庭湖路3355号安徽农业大厦18楼
监督电话:0551-63436868、62623978。
安徽省种子管理总站
2025年3月3日
附件1:2025年省稻、玉米、大豆和棉花品种试验参试品种条件
附件2:拟进入2025年省稻、玉米、大豆和棉花品种试验及省联合体品种试验品种
附件1
2025年省稻、玉米、大豆和棉花品种试验参试品种条件
一、2025年省稻品种试验参试品种条件
(一)正常晋级:符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)标准。
(二)第一年区域试验品种晋升第二年区域试验并同步生产试验的条件:按照各种类型品种审定的标准,增产幅度提高3个百分点。
二、2025年省玉米品种试验参试品种条件
(一)第一年区域试验品种晋级第二年区域试验并同步生产试验的标准,需至少满足以下两项中的一项:
1、区试产量比对照增产≥5.0%,安徽省“一票否决”病害人工接种鉴定均达到中抗及以上;
2、区试产量比对照增产≥8.0%,增产的试验点比例≥80.0%,倒伏倒折率之和≤5.0%且倒折倒折率之和大于10%的试点比例≤10.0%;
区生同试品种数量不能超过同组晋级品种的30%。
(二)第一年区域试验品种晋级第二年区域试验标准
符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)相关要求。
(三)第二年区域试验品种晋级生产试验标准
符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)相关要求。
(四)品比试验晋级区域试验标准
符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)相关要求。
三、2025年省大豆品种试验参试品种条件
(一)完成一年和两年区域试验品种分别进入区域试验第二年和生产试验应符合《安徽省大豆品种审定标准(2024年修订)》(皖品审〔2024〕1号)的要求。
(二)完成两年品比试验进入第一年区域试验品种大豆花叶病毒病至少一年抗病性达标且符合以下条件之一:①优质品种两年品比试验中至少一年产量较对照增产;②普通品种两年品比试验平均产量较对照增产。
四、2025年省棉花品种试验参试品种条件
2024年棉花品种省级统一试验参试种评价及晋级标准,均按照《安徽省主要农作物品种审定标准》(皖品审〔2018〕1号)的相关要求,实行达标晋级。
附件2
拟进入2025年省稻、玉米、大豆和棉花品种试验及省联合体品种试验品种
一、稻
序号 | 试验渠道 | 参试组别 | 试验类别 | 品种名称 | 备注 |
1 | 安徽省统一试验 | 中籼早中熟 | 区一 | 农选514 | |
2 | 安徽省统一试验 | 中籼迟熟 | 区一 | 泰两优101 | 2024年保留试验资格 |
3 | 安徽省统一试验 | 中粳早中熟 | 区一 | 润扬稻2015 | 2024年保留试验资格 |
4 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 区一 | 武运糯2175 | |
5 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽香粳309 | |
6 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 区一 | 中科粳7号 | |
7 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 区一 | 金糯3号 | |
8 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳组 | 区一 | 广粳32号 | |
9 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳组 | 区一 | 中科粳4号 | |
10 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 宏丰优311 | |
11 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 仁两优1691 | |
12 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 威两优936 | |
13 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 特两优936 | |
14 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 彤两优961 | |
15 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 晶韵两优132 | |
16 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 特两优132 | |
17 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 金山两优1221 | |
18 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 红香优2168 | |
19 | 五丰联合体 | 中籼早中熟 | 同步 | 特两优2911 | |
20 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 登优臻禾 | |
21 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 福优锦占 | |
22 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 绿谷丝占 | |
23 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 淮两优516 | |
24 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 绿核001 | |
25 | 未来联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 华两优竹青香 | |
26 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 戬秸丝苗 | |
27 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 兴两优2101 | |
28 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 胜两优131 | |
29 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 胜两优149 | |
30 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 厚两优203 | |
31 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 香两优针玉 | |
32 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 花两优212 | |
33 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 花两优21 | |
34 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 源两优76 | |
35 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 良两优香丝 | |
36 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 咏两优2518 | |
37 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 江两优182 | |
38 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 光两优9918 | |
39 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星两优125 | |
40 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星香优99 | |
41 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 葵两优533 | |
42 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荣两优5109 | |
43 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 星两优1118 | |
44 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 月两优9282 | |
45 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优1834 | |
46 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 桃两优香韵 | |
47 | 未来联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 花两优600 | |
48 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 中垦糯064 | |
49 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 中垦糯5002 | |
50 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 厚粳糯70 | |
51 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 香粳优829 | |
52 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 苏缘糯925 | |
53 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 扬航糯2号 | |
54 | 未来联合体 | 中粳迟熟 | 同步 | 苏缘糯899 | |
55 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 绿两优934 | |
56 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 景两优粤禾丝苗 | |
57 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 昊两优19香 | |
58 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 良两优518 | |
59 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 真美两优皓香 | |
60 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 天两优2150 | |
61 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优06 | |
62 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 珑两优玉占 | |
63 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 圳兴优锦占 | |
64 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 怡两优华占 | |
65 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 味香两优789 | |
66 | 粮安联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 天两优168 | |
67 | 粮安联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 博两优2509 | |
68 | 粮安联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 圳兴优201 | |
69 | 粮安联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 普两优锦占 | |
70 | 粮安联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 启源优1137 | |
71 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 杰两优169 | |
72 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 杰两优182 | |
73 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优6918 | |
74 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 肥两优珍香 | |
75 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 壹两优1918 | |
76 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 珍两优1818 | |
77 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 杰两优1818 | |
78 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 杰两优987 | |
79 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 珍两优1612 | 复检待定 |
80 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 杰两优1616 | |
81 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 浩两优919 | |
82 | 舒丰联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优9127 | |
83 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 当育早128 | |
84 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 当育早309 | |
85 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 当育早320 | |
86 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 南陵红早7号 | |
87 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 南陵早优2号 | |
88 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早籼2501 | |
89 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早籼2502 | |
90 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 晨沣早1号 | |
91 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 中早109 | |
92 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 春谷早119 | |
93 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 春谷早189 | |
94 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 中早103 | |
95 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 当育早308 | |
96 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 陵两优6899 | |
97 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 早籼2402 | |
98 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 红早6号 | |
99 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 乐早12号 | |
100 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 舒早16号 | |
101 | 徽稻联合体 | 早籼 | 同步 | 早两优175 | |
102 | 徽稻联合体 | 早籼 | 同步 | 早两优42 | |
103 | 徽稻联合体 | 早籼 | 同步 | 陵两优87 | |
104 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 银早1号 | |
105 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 早优161 | |
106 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 当育早212 | |
107 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 嘉早2258 | |
108 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 早籼2301 | |
109 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 红早4号 | |
110 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 舒早12号 | |
111 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 瑞农两优499 | |
112 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 安两优1812 | |
113 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 两优2711 | |
114 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 绿两优159 | |
115 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 杰丰1210 | |
116 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 天两优5416 | |
117 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 敦两优8657 | |
118 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 敦两优8619 | |
119 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优8039 | |
120 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优1657 | |
121 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 阳两优5812 | |
122 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金籼糯6号 | |
123 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 吉两优407 | |
124 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 庐两优2205 | |
125 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 庐两优2204 | |
126 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 皖两优172 | |
127 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 育安优10号 | |
128 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 育安优868 | |
129 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 徵两优816 | |
130 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 徵两优188 | |
131 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 仓两优518 | |
132 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优2401 | |
133 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优639 | |
134 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优福长占 | |
135 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优玉粳占 | |
136 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞农两优明珠 | |
137 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优1928 | |
138 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 徽两优银月丝苗 | |
139 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 鑫两优639 | |
140 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 鑫两优1180 | |
141 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃广优振兴丝苗 | |
142 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 美两优抗丰丝苗 | |
143 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 银优819 | 24年以“银旱优819”参加旱稻试验,25年稻专业委员会同意转组 |
144 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优2546 | |
145 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优2211 | |
146 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优3511 | |
147 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优3683 | |
148 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1930 | |
149 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优7833 | |
150 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优4556 | |
151 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优5656 | |
152 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优5602 | |
153 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 安两优912 | |
154 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 生两优1912 | |
155 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 诚两优5612 | |
156 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 光两优3295 | |
157 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 贵优543 | |
158 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 荃广优鸿蒙 | |
159 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 瑞两优九泰丝苗 | |
160 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优1711 | |
161 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 连两优619 | |
162 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | T两优2022 | |
163 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 振香优822 | |
164 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 庐两优2102 | 复检待定 |
165 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 安两优99 | |
166 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 华优686 | |
167 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 袁两优521 | |
168 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 瑞两优685 | |
169 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 瑞两优禾丰占 | |
170 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 两优1360 | |
171 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 两优1535 | |
172 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 两优7035 | |
173 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 两优1785 | |
174 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 两优7902 | |
175 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 金两优1657 | |
176 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优2080 | |
177 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 皖两优513 | 区域参试名称为“皖旱两优513”,25年稻专业委员会同意更名 |
178 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽嘉优2057 | |
179 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽香糯501 | |
180 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽粳糯503 | |
181 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽香粳118 | |
182 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽香软粳3号 | |
183 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽香软粳4号 | |
184 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 白湖粳9号 | |
185 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽粳糯1936 | |
186 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽软香6号 | |
187 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 徽软粳7号 | |
188 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 永糯8号 | |
189 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 当选粳40 | |
190 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 当禾糯409 | |
191 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 当禾香5号 | |
192 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 武育糯145 | |
193 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 丰乐糯618 | |
194 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 普济糯4057 | |
195 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 普济香软4052 | |
196 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦糯2501 | |
197 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦糯2502 | |
198 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦糯2503 | |
199 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖垦粳2504 | |
200 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 荃粳优50 | |
201 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 当禾糯301 | |
202 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 当禾糯305 | |
203 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 中粳糯158 | |
204 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 丰乐糯37 | |
205 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 普济糯3061 | |
206 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 银糯23 | |
207 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 徽香糯401 | |
208 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 徽粳405 | |
209 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 白湖香糯7号 | |
210 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 当选粳36 | |
211 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 稼粳618 | |
212 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 同步 | 中粳糯252 | |
213 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 同步 | 皖垦糯2403 | |
214 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 皖农粳720 | |
215 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 当禾香1号 | |
216 | 徽稻联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 中粳618 | |
217 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 绿粳207 | |
218 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 徽香粳218 | |
219 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 当禾402 | |
220 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 当粳糯268 | |
221 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 当育粳328 | |
222 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 白湖粳8号 | |
223 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 徽粳502 | |
224 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 徽粳504 | |
225 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 振宣糯5号 | |
226 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 振糯1号 | |
227 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 振糯2号 | |
228 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 振宣糯3号 | |
229 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 广粳35 | |
230 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 武科粳1401 | |
231 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖垦糯2505 | |
232 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖垦糯2406 | |
233 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖垦粳2407 | |
234 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 友两优599 | |
235 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖农粳818 | |
236 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区二 | 皖垦糯2303 | |
237 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 区二 | 银糯25 | |
238 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 徽香糯402 | |
239 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 当粳糯307 | |
240 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 徽香软粳2号 | |
241 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 舒粳糯9号 | |
242 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 之香粳1号 | |
243 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 红宝糯8号 | |
244 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 同步 | 稼粳538 | |
245 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 明丰粳1号 | |
246 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 祥湖115 | |
247 | 徽稻联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 广粳26号 | |
248 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优2562 | |
249 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣三优六号 | |
250 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优2625 | |
251 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优2613 | |
252 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瀚两优2591 | |
253 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优2344 | |
254 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瀚两优2362 | |
255 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优1930 | |
256 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优9010 | |
257 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优1506 | |
258 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优0806 | |
259 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金两优2502 | |
260 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金两优2503 | |
261 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 祥两优086 | |
262 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 康两优127 | |
263 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 祥两优616 | |
264 | 欣隆联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优611 | |
265 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金两优1586 | |
266 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 陵锋优8612 | |
267 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荔两优650 | |
268 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 华两优6258 | |
269 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优6313 | |
270 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 津丰优6801 | |
271 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金育优9905 | |
272 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 赛优419 | |
273 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 扬9优229 | |
274 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 诺两优3761 | |
275 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 徽两优616 | SSR不作判定,未送检 |
276 | 隆平中籼联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 赛优2088 | |
277 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 宁香粳7667 | |
278 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 南粳100 | |
279 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 紫金糯2号 | |
280 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 武运糯4173 | |
281 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 武运糯4487 | |
282 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 盐香粳879 | |
283 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 盐稻93207 | |
284 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 津丰优6868 | |
285 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 金育优9968 | |
286 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 区二 | 宁粳糯2443 | |
287 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 生试 | 盛糯688 | |
288 | 隆平中粳联合体 | 中粳早中熟 | 生试 | 盐香糯026 | |
289 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优88308 | |
290 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 隆腾两优2268 | |
291 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 晨锋优5041 | |
292 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 坤糯108 | |
293 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 兰桂珍 | |
294 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 红两优2911 | |
295 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 彤两优132 | |
296 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优376 | |
297 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优326 | |
298 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 浙两优790 | |
299 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 兴香晶丝苗 | |
300 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 沪优368 | |
301 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 皓优345 | 复检待定 |
302 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优372 | |
303 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 擎两优2100 | |
304 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 同步 | 两优9099 | |
305 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖粳2488 | |
306 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖粳糯2406 | |
307 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 安粳112 | |
308 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮粳糯23 | |
309 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮粳糯37 | |
310 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 富糯617 | |
311 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 嘉糯优1157 | |
312 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 富糯625 | |
313 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 茶花香粳2号 | |
314 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 怀粳糯1号 | |
315 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 怀粳糯5号 | |
316 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 武育糯313 | |
317 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 科丰糯3347 | |
318 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 科丰糯816 | |
319 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 安科粳5号 | |
320 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖江糯9968 | |
321 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 中科粳糯3号 | |
322 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 豪粳糯1918 | |
323 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 豪粳糯196 | |
324 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 科育糯3号 | |
325 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 淮粳881 | |
326 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 益丰糯6号 | |
327 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 淮糯53 | |
328 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 武育糯535 | |
329 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 武育糯211 | |
